번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 최남미 수필집 ‘수필과 문학치유’ | 최남미 | 5,000,000 |
2 | <내가 고백을 하면> 소설집 | 조성규 | 5,000,000 |
3 | 개인시집 『356, 그 들고양이』 발간 | 심은섭 | 5,000,000 |
4 | 양경모 시집 출간 | 양경모 | 4,500,000 |
5 | 가제 『마음의 거리』 디카시집 출판 | 문철수 | 5,000,000 |
6 | 문집 발간 | 박미선 | 4,000,000 |
7 | 조옥수 동시집 출간 | 조옥수 | 5,000,000 |
8 | 이현정 일러스트 에세이 <강릉이 좋아서> 발간 | 이현정 | 5,000,000 |
9 | 박복금 개인시집 (가칭: 바라보기, 부제: 50주년 금혼식 기념시집) | 박복금 | 5,000,000 |
10 | 홍승자 개인시집 발간 | 홍승자 | 5,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 2023 『솔바람』 제15집 발간 | 솔바람동요문학회/이종완 | 6,000,000 |
2 | 영동수필문학회 20집 발간 | 영동수필문학회/이근현 | 5,000,000 |
3 | 관동문학 제36집 발간 및 제33회 관동문학상 시상 | 관동문학회/이진모 | 6,000,000 |
4 | 2021 제비리미술인촌 입주작가전 | 강릉제비리미술인촌/최종용 | 5,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 허주연 개인전 -우연히 만난 자연에 서다- | 허주연 | 4,500,000 |
2 | 박세혜 우드아트타일展 - OLD BUT NEW | 박세혜 | 4,000,000 |
3 | 박계숙 개인전-즐거운 가족- | 박계숙 | 5,000,000 |
4 | 이미숙 개인전 | 이미숙 | 2,980,000 |
5 | 김종숙 개인전 “2023 신사임당!!! 오죽헌을 거닐다.” | 김종숙 | 5,000,000 |
6 | 박연후 개인전 플라스틱 잠(plastic sleep) | 박연후 | 5,000,000 |
7 | 밝아지기 프로젝트 5화 - 보물찾기 (김소선 개인전) | 김소선 | 5,000,000 |
8 | 공기 상품이 되다 (이경운 3회 개인전) | 이경운 | 5,000,000 |
9 | Do not grow old -나의 집- | 김오기 | 2,000,000 |
10 | 강릉에 물들다, 그 첫 걸음' -나의 환상, 그림과 영상 속으로- | 나단아 | 5,000,000 |
11 | 수임 개인전 ‘바라보기’ | 임수정 | 4,500,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 가자, 문화예술시장 서부로! | 강릉시여류작가협회/정지연 | 8,000,000 |
2 | 제32회 강릉수채화협회 정기회원전 (강릉의 자연과 시간, 수채화로 꽃피우다) | 강릉수채화협회/정예상 | 6,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 바로크 바이올리니트 송은정의 '바로크 살롱 시리즈, 다섯 번째 이야기' | 송은정 | 5,000,000 |
2 | 술술탈탈 led 탈춤 아동극(베리어프리) -춤추는 장자. 악기치는 마리 | 김문겸 | 5,000,000 |
3 | 최윤정 소리북 독주회 -수궁가 완북 | 최윤정 | 5,000,000 |
4 | 피아니스트 박미정의 |
박미정 | 5,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 재즈바 '살롱드 명주' PART. 2 '단장의 미아리 고개' | 국악밴드 해랑/신지혜 | 8,000,000 |
2 | 앙상블현 문화재활용 프로젝트 2번째 ‘新 사자놀이’ | 앙상블 현 | 8,000,000 |
3 | The wave of piano | 일디토 피아노 앙상블/김선미 | 8,000,000 |
4 | 수에르피아노듀오와 함께하는 발레음악이야기 | 수에르피아노듀오/장예원 | 8,000,000 |
5 | FLUTE AMOR 제2회 정기연주회 -Tango de Amor | 플룻 아모르/박금도 | 5,000,000 |
6 | 2023 천년의 소리 강원소리 명인*명창 국악한마당 | 사단법인 강원민요연구원 강릉지회/김선란 | 8,000,000 |
7 | Remember : 강릉 | 국악앙상블 해람/권지연 | 6,300,000 |
8 | Eastern jazz | 한소리전통예술단 | 8,000,000 |
9 | 인형으로 말하는 민화이야기 | 극단 마롯뜨/최서우 | 8,000,000 |
10 | 극단 백향씨어터 레퍼토리 우수기획공연 | 극단백향씨어터/권대혁 | 8,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 박성규 장편 소설집 <마지막 미션> 발간 | 박성규 | 5,000,000 |
2 | 시집 발간 [조그마하게 살기] | 남진원 | 5,000,000 |
3 | 시평의 즐거움 1 / 시평의 즐거움2 출간 | 장병훈 | 5,000,000 |
4 | 유금옥 시집 발간 『강릉은 당신의 동쪽에 있다』 | 유금옥 | 5,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 피아니스트 장예원의 와인 담은 클래식 | 장예원 | 5,000,000 |
2 | 김일현 연희 "꽃" 잔치 - 축제 | 김일현 | 5,000,000 |
3 | 트루베르 단독공연 - 시詩 | 진혜원 | 5,000,000 |
4 | 바다 색소포니스트가 들려주는 해양환경 이야기 | 최완혁 | 5,000,000 |
5 | 김동길 개인전 | 김동길 | 5,000,000 |
6 | cryptid 크립티드; 미확인 동물 | 김지수 | 5,000,000 |
7 | Don't Look Up_Road kill | 배철 | 5,000,000 |
8 | 박상현 개인전 'Am, is, are' | 박상현 | 5,000,000 |
9 | mix tape | 강중섭 | 5,000,000 |
10 | 움직이는 초상 : 남대천이라는 거울 (한원영 개인전) | 한원영 | 5,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 강릉소설 「작풍」 : 제 2집 발간 및 워크숍 | 강릉소설문학회/이광식 | 2,200,000 |
2 | 강원현대시문학 제8집 「現代詩文」 문집출간 | 강원현대시문학회/최응문 | 2,200,000 |
3 | 강릉여성문학 제11집 동인지 발간 | 강릉여성문학인회/김기옥 | 3,000,000 |
4 | 동인지 발간 | 한울림문학회/유지숙 | 2,200,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 솔향민화회 5회 정기전 | 솔향민화회/최태영 | 2,000,000 |
2 | 강릉한지그림연구회 회원전 | 강릉한지그림연구회/이미옥 | 3,000,000 |
3 | 삶Ⅲ | 강릉세담사진동호회/우해수 | 2,200,000 |
4 | 예술, 쓰레기로 놀자! (예쓰놀) | 다움연구소/정유경 | 2,000,000 |
5 | NINE (과거로 다시, 현재로) | 플랫폼627/김환래 | 2,200,000 |
6 | 제5회 칼라엔터치 회원전 | 칼라엔터치/최광순 | 2,000,000 |
7 | 여백전 | 여백회/홍경주 | 2,800,000 |
8 | 제5회 아름다운 동행 정기 사진전 | 아름다운 동행/최재화 | 2,200,000 |
9 | 서각을 통한 인문학적 자아실현 | 하슬라서각연구회/심춘자 | 3,000,000 |
10 | 춤과 사진이 만나다! | 강릉여울사진동우회/이주섭 | 3,000,000 |
11 | 묵향으로 소통하는 예향 강릉 緣默會(연묵회) 전시회 | 강릉연묵회/권혁준 | 2,000,000 |
12 | 제9회 명주전 정기전 - 그리다 주문진 | 명주회/문경영 | 3,000,000 |
13 | 로컬인이 바라보는 강릉의 이미지 | 어비스블루/이연우 | 3,000,000 |
14 | 강릉 전통상설시장 112년 | 씨드컬처/최미향 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 강릉 홍보를 위한 안목 해오름공원&커피거리 버스킹 | 강릉 블루비치 색소폰동아리/김용식 | 2,800,000 |
2 | 솔향소리마루 찾아가는 음악회 | 솔향소리마루색소폰동호회/한덕섭 | 3,000,000 |
3 | 아트필 재즈밴드 제2회 정기연주회 | 아트필 재즈밴드/정지권 | 2,800,000 |
4 | 우리들의 어느 멋진 날 - 여덟 번째 이야기 | 웃음소리/박창교 | 2,800,000 |
5 | Happy 강릉 Summer Night | 강릉한마음악단/고인순 | 2,800,000 |
6 | REUNION 제9회 정기연주회 | 강릉시민오케스트라/윤계옥 | 2,400,000 |
7 | 밴드 엘그린의 가을여행 콘서트 | 엘그린/최선미 | 2,400,000 |
8 | 제2회 정기연주회 | 아트필 시민오케스트라/김형용 | 3,000,000 |
9 | "나를 찾아 떠나는 음악여행" | 경포대부르스/남주열 | 2,000,000 |
10 | M-17 밴드와 함께하는 음악여행 | 그룹사운드 M-17/김윤근 | 2,800,000 |
11 | Piamelo 제3회 정기연주회 | 피아멜로/최현아 | 2,400,000 |
12 | 강릉플루트앙상블 제8회 정기연주회 | 강릉플루트앙상블/한우람 | 3,000,000 |
13 | Flautando 제3회 정기연주회 | 플라우탄도/이재린 | 3,000,000 |
14 | 앙상블 파르베 제3회 정기연주회 쉼; Rest | 앙상블파르베/김다원 | 2,200,000 |
15 | 강릉 울림기타 제9회 정기연주회 | 울림기타/이제화 | 2,200,000 |
16 | 코로나19로 지친 강릉시민과 함께하는 색소폰앙상블 정기연주회 | 강릉색소폰앙상블/이제화 | 3,000,000 |
17 | 시민과 함께하는 <에브리싱 코러스 제4회 정기연주회> | 에브리싱코러스/박대선 | 3,000,000 |
18 | MZ세대를 위한 힐링콘서트 - 영화음악과 함께 | 클래씨앙상블/이지민 | 2,000,000 |
19 | 찾아가는 시 낭송 | 강릉시낭송연합회/이종경 | 3,000,000 |
20 | 제6회 한소리국악봉사단 정기연주회 '노다가세' | 한소리국악봉사단/김영숙 | 3,000,000 |
21 | 음악과 함께 하는 시낭송 콘서트 | 한국시낭송강원연합회/정은율 | 3,000,000 |
22 | 제4회 난설헌 시낭송문학제 - <그리운 이름-초희> | 난설헌시낭송회/홍승자 | 2,800,000 |
23 | 강릉 유일의 강릉남성합창단 제2회 정기연주공연 | 강릉남성합창단/김영래 | 3,000,000 |
24 | 강릉 바다시 낭송, 낭독회 | 강릉 바다시낭송회 | 2,200,000 |
25 | 창단 정기연주회 | 강릉미르색소폰앙상블 | 2,800,000 |
26 | Ensemble Amuser 제1회 정기연주회 | 아뮤제앙상블/임유나 | 2,600,000 |
27 | 노래가 만든 세상 | 강릉엔젤스중창단/박혜진 | 3,000,000 |
28 | 앙상블 위와 함께 떠나는 오페라 여행 | 앙상블위/김여은 | 3,000,000 |
29 | 더 베스트와 함께하는 뮤지컬 퓨전 밸리 댄스 | 더베스트무용단/김명희 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 조영수 시집 발간 | 조영수 | 4,000,000 |
2 | 이정순 동화책 발간 | 이정순 | 4,000,000 |
3 | 이복재 시집 출간 | 이복재 | 4,000,000 |
4 | 동요 악보집 『사이렌을 울려요』 출판 | 최돈수 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 연간 문집 및 초대시인 조명 | 후조문학회/유지숙 | 5,400,000 |
2 | 하슬라문학 26집 발간 | 하슬라문학회/심상순 | 6,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 윤의진 개인전 <이방인의 섬> | 윤의진 | 4,000,000 |
2 | 나의 반 “너” / 임다혜 개인전 | 임다혜 | 4,000,000 |
3 | 한희정 개인전 | 한희정 | 4,000,000 |
4 | 권오복 코쟁이 개인전 (6회) | 권오복 | 4,000,000 |
5 | 고종환 개인전 <풍경의 마음> | 고종환 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 김다함 트리오 '하슬로드프로젝트vol1' 쇼케이스 공연 | 김다함 | 4,000,000 |
2 | (가제) 삐삐 롱스타킹 | 김태윤 | 4,000,000 |
3 | 피아니스트 강인결, 독일의 '3B'를 노래하다 - '바흐, 베토벤, 브람스' | 강인결 | 3,500,000 |
4 | 조은혜 작품발표회 - 노래로 깨어나는 강릉의 시 | 조은혜 | 4,000,000 |
5 | 플루티스트 임혜진의 |
임혜진 | 4,000,000 |
6 | 송수현 바이올린 독주회 (Song Su Hyun Violin Recital) | 송수현 | 4,000,000 |
7 | 정권수 트럼펫 독주회 - 소중한 나를위한 타임 |
정권수 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 향과의 만남, 교감 콘서트 | 더보이스오브/김우태 | 6,000,000 |
2 | CINEMA FANTASIA | 아트필윈드오케스트라/한우람 | 6,000,000 |
3 | 노인인권영화로 강릉을 그리다 | 필소굿/김형진 | 6,000,000 |
4 | 만만한 콘서트 아홉 번째 이야기 문화유산 활용 프로젝트 Ⅱ. "신(新) 팔도민요" | The Piano/신정운 | 6,000,000 |
5 | 월화거리에서 인형아 같이 놀자 | 솔향인형극단/김정희 | 6,000,000 |
6 | 제3회 라움앙상블 정기연주회 Freach and Tango | 라움앙상블/박미정 | 6,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 강릉에서 만나는 옛그림, 문자도 | 호호민화 / 유예솔 | 2,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 강릉 시민과 관광객을 위한 해변 음악회 개최 | 강릉포남소리새색소폰앙상블 / 이규대 | 2,000,000 |
2 | 불우장애우 돕기 자선공연 버스킹 | 저스트밴드 / 윤승태 | 2,000,000 |
3 | 하모니카 합주 | 솔바람하모소리 / 조빈현 | 2,000,000 |
4 | Varie Ensemble with COFFEE CANTATA | 바리에앙상블 / 임혜진 | 2,000,000 |
5 | 기타이야기 정기공연 | 기타이야기 / 최지순 | 2,000,000 |
6 | 오롯플루트앙상블 <청춘이, 청춘에게> | 강릉오롯플루트앙상블 / 김미옥 | 2,000,000 |
7 | 영화음악을 마레 ? 첫 번째 이야기 | 마레 / 이한기 | 2,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.