번호 | 사업명 | 단체명/개인 | 지원액 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1 | 동비토록,임영토비소록 국역사업 | 임호민 | 2,000,000 | 전통문화 |
2 | 강릉지역 집성촌(동족마을) 실태조사 | 강릉문화원 | 5,000,000 | 현대예술 |
3 | 제3회 '화엄범계로 통하는 문' | 채창석 | 2,500,000 | 현대예술 |
4 | 제14회 강릉지역 사진단체 연합전시회 | 사협강릉지부 | 2,000,000 | 현대예술 |
5 | 어린이 청소년 환경미술제 | 강릉민예총 | 4,000,000 | 현대예술 |
6 | 2005 강릉/화강회-대전 교류전 | 화강회 | 2,000,000 | 현대예술 |
7 | 박물관과 함께하는 수공예전 | 강릉수공예협회 | 2,000,000 | 신진예술가 및 단체 |
8 | 제4회 노세주 조각전 | 노세주 | 2,000,000 | 신진예술가 및 단체 |
9 | 제2회 박인숙 인형전시회 | 박인숙 | 1,000,000 | 신진예술가 및 단체 |
10 | 제1회 이회연 한국화전 | 이회연 | 1,500,000 | 신진예술가 및 단체 |
11 | 동인사화집 제2집 발간 | 강릉여성문학인회 | 2,500,000 | 신진예술가 및 단체 |
12 | 제3회 판화세계전 | 강원현대판화가회 | 3,000,000 | 신진예술가 및 단체 |
13 | 제3회 함영숙 서양화 개인전 | 함영숙 | 2,000,000 | 신진예술가 및 단체 |
14 | 독립영화,강릉시민과 만나다! | 강릉씨네마떼끄 | 2,000,000 | 신진예술가 및 단체 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.