번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 해람시 낭송축제 및 환우를 위한 시낭송봉사 | 해람시낭송회 (정겸헌) | 2,000,000원 |
2 | 문학동인[열린시]작품집 출간 | 문학동인 열린시 (최승학) | 3,000,000원 |
3 | 솔바람영인본 발간 | 솔바람동요문학회 (조무근) | 4,000,000원 |
4 | [창립31주년]해안문학 제19집 사화집발간 | 해안문학회 (박용래) | 3,000,000원 |
5 | 임영민속연구 제9호 | (사)임영민속연구회 (김용배) | 3,000,000원 |
총계 | 5건 | 15,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 조각작품전시 (주제:내고향 그곳을 그리다...) | 드림하트 (박정훈) | 2,000,000원 |
총계 | 1건 | 2,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 25회 임란회 회원전"임란전과 함께하는 강릉이야기"전 | 임란회 (주미자) | 3,000,000원 |
2 | 아름다운 부채이야기 | 강릉시여류작가협의회 (염미란) | 3,000,000원 |
3 | 제14회 강릉텍스타일 디자인협회전 | 텍스타일디자인협회 강릉지부 (양순영) | 2,000,000원 |
4 | 제11회 한림서우회 서예, 문인화 전각 작품전 | 한림서예연구회 (조문규) | 3,000,000원 |
5 | 채연회 한국화 전시회 | 채연회 (금연희) | 2,000,000원 |
6 | 그림이피어나는 가구골목 | ANTZ공공예술문화연구회(고대연) | 4,000,000원 |
7 | 강릉수공예협회 회원전 | 강릉수공예협회 (석희숙) | 2,000,000원 |
8 | 2011 강원현대한국화전 | 강원현대한국화회 (차영규) | 2,000,000원 |
9 | 재미있는 전시 | 손으로 (최용주) | 2,000,000원 |
10 | 고향에 대한 회고전 | Story of Sea (장종태) | 4,000,000원 |
총계 | 10건 | 27,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 강릉 남성중창 페스티발 | 깐띠아모 남성 중창단 (민종홍) | 5,000,000원 |
2 | 한예진 최유진 듀오 연주회 | MAS앙상블 (한예진) | 2,000,000원 |
3 | 차, 한잔의 여유.소리 | 한국국악협회 강릉지부 (김화옥) | 2,500,000원 |
4 | clarinet Ensmble "MU"정기연주회 | 클라리넷 앙상블 "Mu" (엄기훈) | 2,000,000원 |
5 | 얘들아! 단오가자~ | 극단 달기둥 (최미숙) | 4,000,000원 |
6 | 사랑의 춤으로 나빌레라… | (사)한국무용협회 강릉지부 (박선자) | 3,500,000원 |
7 | 제3회 국군병원방문-사랑의 음악회 | 다들림목관오케스트라 (김상호) | 2,500,000원 |
8 | 제2회 북치고 장구치는 타악기 체험음악회 | 탁투스 타악기 앙상블 (류재관) | 2,500,000원 |
9 | 제3회 Beat&Brass Band정기연주회 | Beat&Brass Band (안춘기) | 2,000,000원 |
10 | 숨비<樂>의 '찾아가는 신명' | 전통타악예술단 숨비락 (신현정) | 2,500,000원 |
11 | 제3회 어르신들과 장애아동을 위한 콘서트 | (사)한국민예총 (최찬호) | 2,500,000원 |
12 | 제3회 직장인 밴드 페스티벌 | (사)민예총 연예협회 (박경순) | 2,500,000원 |
13 | 제3회 사랑나눔콘서트 | (사)한국이벤트협회강원지회 (최종서) | 3,000,000원 |
14 | 강릉시민을위한 밸리자선공연 | 밸리댄스코리아 강릉지부 (엄서빈) | 3,000,000원 |
15 | "아, 홍장! 홍장!" | (사)강릉예총 (김학남) | 10,000,000원 |
16 | 눈물-대화 난설헌 내면풍경 | 서율무용단 (김교덕) | 2,500,000원 |
총계 | 16건 | 52,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 한울림문학 9집 발간및 문학세미나 [강릉지역문학발전방안]개최 | 한울림문학회/임춘자 | 2,000,000원 |
2 | 쌍마문학 제7집 발간 | 쌍마문학회/이진모 | 2,500,000원 |
총계 | 2건 | 4,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 사진기행8『강릉의 산하, 또 다른 그들』 | 강릉포토패밀리 (조규언) | 2,000,000원 |
2 | 제21회 한송전 | 한송회 (이춘섭) | 2,000,000원 |
3 | 포토필 사진전<난설헌...강릉, 초당을 그리다> | 포토필 사진 동호회 (조원빈) | 2,000,000원 |
4 | 따끈 따끈 <아토전> | 아토전 (강혜영) | 2,000,000원 |
5 | 제31회 강릉사진동우회 회원전 | 강릉사진동우회 (박영수) | 2,000,000원 |
6 | 강릉여류구상작가회 | 강릉여류구상작가회 (권정애) | 2,000,000원 |
7 | <강릉사진, 밖을 향한 눈>사진전 | 사진집단, G&P 6 (함성호) | 3,000,000원 |
8 | 사진전시회(사진과 스토리텔링) | 포토뉴스 강릉지부 (서원각) | 2,000,000원 |
총계 | 8건 | 17,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 아카펠라 동호회 모노강릉제3회 정기공연 -The 3rd show | 아카펠라동호회 모노강릉 (최준영) | 2,500,000원 |
2 | 청산합창단 | 청산합창단 (권오옥) | 2,500,000원 |
3 | 강원,경기 토속민요 대잔치 | 강원민요연구원 (김선란) | 2,500,000원 |
4 | 시민, 다문화가정 초청 강릉브라더스악단 | 강릉브라더스 악단 (박근호) | 2,500,000원 |
5 | 강릉현악앙상블 정기연주회 | 강릉현악앙상블 (김미화) | 2,000,000원 |
6 | 제2회 솔향색소폰 동호회 연주회 | 솔향색소폰동호회 (박영수) | 3,000,000원 |
7 | 퓨전국악밴드 '꾼'창단연주회 | 퓨전국악밴드 '꾼' (심원섭) | 2,000,000원 |
8 | 청소년을 위한 버드락페스티발 | 버드스튜디오 (최중해) | 3,000,000원 |
총계 | 8건 | 20,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.