번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1 | 하슬라문학 시집 제12집 발간 | 하슬라문학회 | 2,000,000원 | 시집 |
2 | 강릉 경포대 벚꽃축제 시화전 | 청송문학회 | 2,500,000원 | 시화전 |
3 | 주문진 장덕리 복사꽃 시화전 및 허수아비 축제 시화전 | 주문진문학회 | 2,500,000원 | 시화전 |
4 | 영동수필문학 제5집 발간 | 영동수필문학회 | 3,000,000원 | 수필집 |
5 | 관동문학회 문집발간 및 관동문학상, 관동문화인상 수상 | 관동문학회 | 4,000,000원 | 시, 산문집 |
6 | 우림문학회 문집발간 및 문학강연 | 우림문학회 | 2,000,000원 | 시, 산문집 |
7 | 쌍마문학 제5집 발간 | 쌍마문학회 | 3,000,000원 | 시집 |
8 | 문학도시 만들기 33주년기념 강릉문학 문학지 발간 | 한국문인협회강릉지부 | 4,500,000원 | 시, 산문집 |
9 | 강릉여성문학인회 네 번째 문집발간 | 강릉여성문학인회 | 3,500,000원 | 시, 산문집 |
10 | [창립29주년]역사와 시문학의 만남-해안유적 시화집 발간 | 해안문학회 | 2,000,000원 | 시집 |
총계 | 10건 | 29,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1 | 방짜수저 제작 체험 | 방짜수저보존회 | 3,000,000원 | 제작체험 |
2 | 강원지역 야생화 및 생태환경 사진전시회 | 강릉굴레사진동우회 | 2,000,000원 | 사진 |
3 | 제34회 강릉서예회원전 | 강릉서예회 | 2,500,000원 | 서예 |
4 | 전국 서화 원로작가 초대전 | (사)한국미술협회강릉지부 | 3,500,000원 | 미술 |
5 | 채연회 한국화 전시회 | 채연회 | 2,000,000원 | 미술 |
6 | 제18회 강릉 사진동아리 연합회 회원전 | 강릉사진동아리연합회 | 3,000,000원 | 사진 |
7 | 제2회 자연과 인간전 | 자연과 인간 | 2,000,000원 | 미술 |
8 | 사진그룹[사진나무]두번째 기획전-공간, 차이와 다름 | 사진그룹[사진나무] | 2,000,000원 | 사진 |
9 | ASA사진 전시회 | ASA사진 전시회 | 2,000,000원 | 사진 |
10 | 제1회 포토뉴스 강릉소나무 회원전 | 포토뉴스 강릉지부 | 2,000,000원 | 사진 |
11 | 제7회 판화세계-전국 판화작가 초대전 | 강릉현대판화가회 | 2,000,000원 | 미술 |
12 | 2009 화강회 정기전 | 화강회 | 2,000,000원 | 미술 |
13 | 2009년 수채화 협회 소품전 | 강릉수채화협회 | 3,000,000원 | 미술 |
14 | 벽화 공공미술 나누기 | 벽화공공미술나누기 | 2,000,000원 | 공공미술 |
15 | 제1회 강릉청년여류작가 초대전 | 강릉여류작가협회 | 3,000,000원 | 미술 |
16 | 강릉사투리 시화 전시 및 강릉사투리 시집 발간 | (사)강릉사투리보존회 | 3,500,000원 | 시화 |
17 | 강릉Dica infocus사진동호회 정기사진 전시회 | 강릉Dica infocus사진동호회 | 2,000,000원 | 사진 |
18 | 강릉사진, 밖을 향한 눈 | 사진집단.G&p6 | 2,000,000원 | 사진 |
19 | 미술관에서 생긴 일 | 상 문화예술연구소 | 2,000,000원 | 미술 |
20 | 한국사진작가협회 강릉지부 창립30주년 기념사업 | (사)한국사진작가협회강릉지부 | 2,500,000원 | 사진 |
21 | 물,흙,나무 그리고 人 | 스틸사진연구회 | 2,000,000원 | 사진 |
총계 | 21건 | 51,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1 | 대현율곡이이선생제경축 시조 명인명창 초청발표회 | 한국전통예악총연합회 강릉지부 | 2,000,000원 | 국악 |
2 | 오만원권 화폐발행기념 경축 헌다례 및 들차회 개최 | (사)율곡학회 사임당21 | 3,000,000원 | 다도 |
3 | 강릉관노가면극 인형극화사업 | (사)중요무형문화재 제13호/ 강릉단오제보존회 |
10,000,000원 | 연극 |
4 | 청산합창단의 가곡 발표회 | 청산합창단 | 2,000,000원 | 음악 |
5 | 봉사의 사랑으로 희망을 (한마음예술단창단공연) | 강릉연예예술인협회 | 5,000,000원 | 종합 |
6 | 강릉콘서트밴드2009년 정기연주회 | 강릉콘서트밴드 | 3,000,000원 | 음악 |
7 | Musical Society "Cliche"정기연주회 | Musical Society "Cliche" | 2,000,000원 | 음악 |
8 | 강릉 시민을 위한 음악 콘서트 | 버드스튜디오 | 3,000,000원 | 음악 |
9 | 창작무언극'단오서낭을 찾아서' | 극단백향씨어터 | 2,000,000원 | 연극 |
10 | 산골음악회'소리의 벽을 넘어서' | 강릉문화연대 | 2,000,000원 | 음악 |
11 | 북치고 장구치는 타악기체험 음악회 | 탁투스타악기앙상블 | 2,000,000원 | 국악 |
12 | 강릉시민, 제일시민 얼시구 좋을시구 | (사)한국민족예술인총연합무용협회 | 2,000,000원 | 무용 |
13 | 신명..천지를 울리는樂에서시작된다 | (사)한국민족예술인총연합전통협회 | 3,000,000원 | 국악 |
14 | 청소년들의"끼"축제 | (사)한국민족예술인총연합음악협회 | 2,000,000원 | 종합 |
15 | 강릉뮤즈플루트앙상블7회정기연주회 | 강릉뮤즈플루트앙상블 | 2,000,000원 | 음악 |
16 | 소년,소녀가장 돕기 릴레이 콘서트 | 10년의 약속 | 2,000,000원 | 대중 |
17 | 동해안 무속악 발표회 | 푸너리예술단 | 2,000,000원 | 국악 |
18 | 강릉 청소년 오케스트라 운영 | (사)한국음악협회강릉지부 | 2,000,000원 | 음악 |
총계 | 18건 | 51,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1 | 강릉시 왕산면 및 전통문화생활 및 구비전승조사 | (사)임영민속연구회 | 5,000,000원 | 구비전승 |
총계 | 22건 | 59,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1 | 움직이는 브라스밴드 창단연주회 | 바브 브라스 밴드 | 2,000,000원 | 음악 |
총계 | 1건 | 2,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.