번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 하슬라문학 제15집발간 | 하슬라문학회/심상순 | 1,500,000원 |
2 | 한울림문학 10집발간 | 한울림문학회/임춘자 | 1,500,000원 |
총계 | 2건 | 3,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 제4회 강릉사진연구회 | 강릉사진연구회 스틸/이준호 | 1,000,000원 |
2 | 제12회 한림서예연구회 작품전 | 한림서예연구회/최동승 | 1,000,000원 |
3 | 제32회 강릉사진동우회 회전 | 강릉사진동우회/김남규 | 1,000,000원 |
4 | 포토패밀리 사진전「회귀의 숲」 | 강릉포토패밀리/김전기 | 1,000,000원 |
5 | ASA사진동호회 전시회 | ASA사진동호회/박옥렬 | 1,000,000원 |
6 | 제10회 죽헌묵연회회원전 | 죽헌묵연회/김성현 | 1,000,000원 |
7 | 강릉수보자기와 조각보 및 규방공예전시 | 임영조각보자기연구회/박인숙 | 1,000,000원 |
8 | 제7회 정기사진전시회 | 강릉디카인포커스사진동호회/박병곤 | 1,000,000원 |
9 | 2012 불우이웃돕기 소품전 | 강릉수채화협회/이명인 | 2,000,000원 |
10 | 강릉커피축제 콘텐츠 활성화를 위한 커피잔과 화병전시회 | 도예동아리(흙으로)/이순형 | 1,000,000원 |
11 | 명주전 | 명주회/문경영 | 1,000,000원 |
총계 | 11건 | 12,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 모노강릉정기공연 | 아카펠라동호회 모노 강릉/최준영 | 1,500,000원 |
2 | 강릉청소년현악앙상블정기연주회 | 강릉청소년현악/김미화 | 1,500,000원 |
3 | 오 행복한 밴드와 함께하는 여름음악캠프 | 오 행복한 밴드/이상발 | 1,000,000원 |
4 | 제3회 솔향소리마루 색소폰 동호회 정기연주회 | 솔향소리마루색소폰동호회/박영수 | 1,000,000원 |
5 | 시민초청 강릉브라더스악단 정기연주회 | 강릉브라더스악단/박근호 | 2,000,000원 |
6 | 2012 천사들의 합창 <강릉소년소녀 합창단 정기연주회> | 강릉소년소녀 합창단/박광순 | 2,000,000원 |
7 | 강릉색소폰앙상블정기연주회 | 강릉색소폰 앙상블/조용규 | 1,000,000원 |
8 | 제2회 강릉 드럼치는 사람들 드럼 페스티벌 | 강릉 드럼치는 사람들/안재모 | 2,000,000원 |
총계 | 8건 | 11,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | '솔바람'제8집발간 | 솔바람동요문학회/조무근 | 1,500,000원 |
2 | 강릉여성문학인회 다섯 번째 작품집 발간 | 강릉여성문학인회/박명자 | 3,500,000원 |
3 | 문학도시 만들기 36주년 기념 "2012강릉문학지"발간 | 한국문인협회 강릉지부/이복재 | 4,000,000원 |
4 | 문학동인열린시 작품집 출간 | 문학동인 열린시/박순옥 | 1,500,000원 |
5 | [창립32주년]해안문학 제20집 사화집발간 | 해안문학회/박용래 | 1,500,000원 |
6 | 강호시조문학 4집발간 | 강호시조문학회/김광자 | 1,500,000원 |
7 | 우림문학회 문집발간 | 우림문학회/이복재 | 1,500,000원 |
총계 | 7건 | 15,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 강릉서예회 | 강릉서예회/권우석 | 1,500,000원 |
2 | 제2회 동풍 | 동풍/차영규 | 2,000,000원 |
3 | <강릉사진, 밖을 향한 눈> 사진전 | 사진집단, G&P 6/함성호 | 2,000,000원 |
4 | 방짜수저 제작체험 | 강릉방짜수저보존회/김우찬 | 1,500,000원 |
5 | 제15회 강릉텍스타일디자인 협회전 | 텍스타일디자인협회 강릉지부/양순영 | 1,500,000원 |
6 | 제10회 B.T.A | B.T.A(강릉현대판화가회)/김한국 | 3,500,000원 |
7 | 임란회 정기전 "솔향강릉의 이미지 전" | 임란회/장채순 | 2,500,000원 |
8 | 자연(아토전) | 아토전/강혜영 | 1,500,000원 |
9 | 제19회 강릉사진단체 연합전시회 | 강릉사진단체연합회/박옥렬 | 3,000,000원 |
10 | 아름다운생각 그것을 그리고 말하다 | 드림하트/박정훈 | 1,500,000원 |
11 | 그 시작과 오늘 | 화강회/문승환 | 2,500,000원 |
12 | "미술관 옆 동물원"프로젝트 | 공공벽화나누기/박지란 | 1,000,000원 |
13 | Story of sea | Story of sea/장종태 | 1,000,000원 |
14 | 강릉미협원로작가초대전 | (사)한국미술협회강릉지부/김남옥 | 3,000,000원 |
총계 | 14건 | 28,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 꿈과 희망을 향한 밸리댄스 | 밸리댄스코리아강릉지부/엄서빈 | 2,500,000원 |
2 | 다시찾은강원소리 | 강원민요연구원/김선란 | 1,500,000원 |
3 | 흥......류 | ㅁㅁㅁ | 3,500,000원 |
4 | 2012 강릉솔리스트 앙상블의 밤 | (사)한국음악협회강릉지부/이재현 | 2,500,000원 |
5 | 제4회 직장인밴드 페스티벌 | (사)민예총 연예협회/박경순 | 2,000,000원 |
6 | 제3회 청소년 "끼"축제 | (사)민예총 음악협회/안춘기 | 2,000,000원 |
7 | 장애우와 함께하는 찾아가는 버블버블콘서트 | 극단 "꿈꾸는 아이/김동영 | 2,000,000원 |
8 | 2012 숨비<락>의 찾아가는 신명 | 전통타악예술단 숨비<락>/신현정 | 2,000,000원 |
9 | 벅구야 무동놀자 | 강릉농악보존회/강진화 | 3,50,000원 |
10 | 프리모 빅 밴드 | Primo Jazz Big band/이종환 | 2,500,000원 |
11 | 소리...여운 | 강릉국악협회/김화옥 | 2,000,000원 |
12 | Musical Society-Cliche 정기연주회 | Musical Society-Cliche/이재현 | 2,000,000원 |
13 | 사랑이야기 콘서트 | 문화공연단'고리'/정승일 | 2,000,000원 |
총계 | 13건 | 30,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | "강릉의 역사와 뿌리 탐구"동족마을 조사 보고서 | 강릉문화원/염돈호 | 4,000,000원 |
총계 | 1건 | 4,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 피아노 듀오페스티벌 | 권린 | 2,500,000원 |
2 | 모차르트 효과음악회 | 박지은 | 1,500,000원 |
총계 | 2건 | 4,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.