번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 사진나무 네 번째 기획전 : 인간, 사물, 사유 | 사진그룹 사진나무/박상균 | 1,500,000원 |
2 | 제 35회 강릉사진 동우회 회원전 | 강릉사진동우회/김종희 | 1,500,000원 |
3 | 제6회 자연의 미전 (봄, 여름, 가을, 그리고 겨울) | 강릉 여류 구상작가회 /권정애 | 1,500,000원 |
4 | 제29회 임란회 정기전 "임란 자연의 물결-전통을 노래하다 전" | 임란회/김문향 | 1,500,000원 |
5 | 강릉사진동아리 연우 창립10주년 특별 기획전시회 | 연우회/김옥녀 | 1,500,000원 |
6 | 강릉, 사진읽기 | 함성호와사진가들/박용민 | 1,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 2015년 이웃돕기 연말 소품전 | 강릉수채화협회/주세권 | 3,000,000원 |
2 | 제40회 강릉서예회원전 | 강릉서예회/권태경 | 2,500,000원 |
3 | 커피향 가득한 강릉과 함께하는 제31회 돋음도예전 | 돋음도예가회/박건영 | 4,000,000원 |
4 | 제5회 동풍전 | 동풍회/김태규 | 3,000,000원 |
5 | 2015년 제12회 B.T.A 미디어展 | B.T.A 미디어 작가회/김정남 | 3,000,000원 |
6 | 제비리미술관 교류 및 현대판화초대전 | 강릉제비리미술인촌/노세주 | 2,500,000원 |
7 | 제2회 강릉청년작가전 | 강릉청년작가회/송현주 | 2,000,000원 |
8 | 2015 해람전 | 해람회/권영달 | 2,0000,000원 |
9 | 2015 강릉시 여류작가협회 단오부채전 | 강릉시여류작가협회/이복희 | 3,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | hope(희망) | 곽소영 | 2,000,000원 |
2 | 송현주 3회 개인전(부제:현주우화) | 송현주 | 2,000,000원 |
3 | 이연우개인전 | 이연우 | 2,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 강릉브라더스윈드오케스트라 시민초청 정기연주회 | 강릉브라더스 윈드오케스트라/ 박근호 | 1,500,000원 |
2 | 제2회 PINE-SOUND 정기연주회 | PINE SOUND BAND /신관용 | 1,500,000원 |
3 | 강릉마드리갈 싱어즈 정기연주회 | 강릉마드리갈싱어즈/ 김선미 | 1,500,000원 |
4 | 제2회 강릉시민색소폰 앙상블 정기연주회 | 강릉시민 앙상블밴드/김지운 | 1,500,000원 |
5 | 강릉시민오케스트라 제2회 정기연주회 | 강릉시민오케스트라/김미화 | 2,000,000원 |
6 | 2015 소리나눔 송년콘서트 | 소리나눔회/이영숙 | 1,500,000원 |
7 | 제7회 강릉직장인밴드 패스티벌 | 민예총강릉지부 연예협회/박경순 | 1,500,000원 |
8 | 어린이날 인형극 공연 | 솔향인형극단/김정희 | 1,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 밸리댄스와 함께 하는 사랑나누기 | 밸리댄스코리아/엄서빈 | 3,000,000원 |
2 | 강릉시민 문화향유 프로젝트 '창작연희극-수궁가다' | 연희극단 해랑/김재현 | 3,000,000원 |
3 | 희노애락(喜怒哀樂) | 동해안 호적산조 보존회 /노상백 | 3,000,000원 |
4 | 극단백향씨어터 레퍼토리 우수기획공연 "귀로" | 극단 백향씨어터/권대혁 | 3,000,000원 |
5 | 나의살던 아리랑, 꽃피는 아리랑 | 강릉아리랑보존회/권정희 | 3,000,000원 |
6 | 영상과 함께하는 콜라보레이션 아트콘서트 "보이는 사운드 들리는 이미지" |
스페라/홍경문 | 3,000,000원 |
7 | 바람의 소리 - 상상풍류(想像風流) | 한국국악협회강릉지부 /김화옥 | 3,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 디지털 가족 | 박은희 | 2,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 우림문학 작품집 제19집 발간 | 문학동인 우림문학/정호동 | 1,500,000원 |
2 | 한울림문학 12집 발간 | 한울림문학회/남진원 | 1,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 열린시 작품집 제 6집 발간 | 時문학동인회 '열린시'/김경미 | 3,000,000원 |
2 | 솔바람동요문학회 창립31주년 및 솔바람회보 300호 기념집 발간 | 솔바람동요문학회/김종영 | 3,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 그리움에 관하여 에세이그림책 출간 | 윤의진 | 1,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 벚꽃길 팡팡(pang pang)아트마켓 | 강릉공방협회/정지은 | 1,500,000원 |
2 | 수요문화다방 | 문화예술인협동조합 준비모임 이와/이마리오 | 1,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 제3회 안반데기 Healing 사진 패스티벌 | 한국사진작가협회강릉시지부/박옥렬 | 3,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.