번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 맥질의 숨결 | 김선자 | 4,000,000 |
2 | 소설 <사라진 불상> 발간 | 조성규 | 4,000,000 |
3 | 이종완 시조집 '정동진' 출간 | 이종완 | 4,000,000 |
4 | 르네상스 시대, 두 여류작가의 빛 - 신사임당, 허난설현 | 홍숙희 | 4,000,000 |
5 | 배정순 동화집 | 배정순 | 4,000,000 |
6 | 장편소설 “숲속의 멜로디 산들의 갈채” | 정현교 | 4,000,000 |
7 | 이애리 시집 발간 | 이애리 | 4,000,000 |
8 | 산에서 길을 묻노니(미정) | 이근현 | 4,000,000 |
9 | 수필집 가제 <사랑한 흔적은 예쁘다> 발간 | 김동희 | 4,000,000 |
10 | [김순덕詩] 언덕위에 하얀집 | 김순덕 | 4,000,000 |
11 | 수필집 책자발간 | 정호백 | 4,000,000 |
12 | 동요집발간 | 박미선 | 4,000,000 |
13 | 시집발간 | 김경미 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 우림문학회 동인지 제22집 발간 | 우림문학회/이종완 | 4,000,000 |
2 | 『관동문학』 제37집 발간 및 제34회 관동문학상 시상 | 관동문학회/이진모 | 6,000,000 |
3 | 하슬라 문학 27집 발간 | 하슬라문학회/심상순 | 5,000,000 |
4 | 솔바람' 제 16집 발간 | 솔바람동요문학회/이종완 | 6,000,000 |
5 | 강호시조문학 10집 발간 | 강호시조문학/한재성 | 4,000,000 |
6 | 강릉작가 제5집 발간 | 강릉작가회/김학주 | 6,000,000 |
7 | 연간문집 발간 및 초대시인조명 | 후조문학회/김증일 | 5,000,000 |
8 | 강릉의 자연환경 시화전 및 무료 시집 나눔 행사 <월화의 거리> | 강릉여성문학인회/유지숙 | 5,000,000 |
9 | 강릉 백일장 및 공모전 수상작품집 발간 | 강릉문인회/김경미 | 6,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 2024 한국여성수련원 갤러리 솔 기획 개인전시회 | 김영래 | 2,000,000 |
2 | 고종환 사진전 <(가제)보통의 날들> | 고종환 | 4,000,000 |
3 | 개인 시각 예술사업( 제목; 멋) | 김순아 | 2,000,000 |
4 | 코쟁이 개인전 | 권오복 | 2,000,000 |
5 | 미술(겨울이야기) | 이종미 | 2,500,000 |
6 | 이경운 개인전(열정을 되살리는 기술) | 이경운 | 4,000,000 |
7 | 강릉의 옛모습 | 박희성 | 4,000,000 |
8 | 나와 순포의 어느 멋진 날 | 김오기 | 4,000,000 |
9 | 강유림 개인전- 낯선 시선 | 강유림 | 4,000,000 |
10 | 제15회 김진길 개인전 | 김진길 | 4,000,000 |
11 | 김종숙 개인전 “누이 난설헌, 꽃처럼 피어나다.” | 김종숙 | 4,000,000 |
12 | 박계숙 개인전 ‘나르시스의 정원-MY BUDDY’ | 박계숙 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 최윤정 소리북 독주회 「나는 고수다 Ⅱ」 완북 동초제 적벽가 | 최윤정 | 4,000,000 |
2 | 사라지는 것들을 마주하는 시간 | 손명남 | 4,000,000 |
3 | 회귀 | 김혜경 | 4,000,000 |
4 | 조은혜 3회 작곡발표회 <맛있는 강릉 한 상> 음악, 영상, 연극이 어우러진 재미있는 강릉 이야기. | 조은혜 | 4,000,000 |
5 | 피아니스트 박미정의 <The Seasons of Gangneung> | 박미정 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 제8회 정기연주회 - The Great American Composers | 아트필 윈드 오케스트라/한우람 | 8,000,000 |
2 | 양강지풍(襄江之風)_화풍 | 전통예술단 도도판도리/서은선 | 8,000,000 |
3 | 극단 백향씨어터 레퍼토리 가족 시리즈 "오거리사진관" | 백향씨어터/권대혁 | 8,000,000 |
4 | 싱글앨범 <Te quiero> | 더보이스 오브/김우태 | 8,000,000 |
5 | 하슬라 sound | 한소리전통예술단/김화옥 | 8,000,000 |
6 | 만만한 콘서트 열 번째 이야기, 문화유산 활용 프로젝트 Ⅲ <아리랑 Rhapsody by The Piano> | The Piano/신정운 | 8,000,000 |
7 | 더 플루트 제3회 정기연주회 | 더 플루트/손하영 | 6,500,000 |
8 | 라움 앙상블의 키즈 클래식 | 라움앙상블/박미정 | 8,000,000 |
9 | “월화거리의 무월랑과 연화이야기” | 솔향인형극단/김정희 | 8,000,000 |
10 | 떠나요! 강릉으로 | 위시리스트/최형남 | 8,000,000 |
11 | 불우 장애우 및 이웃돕기 자선공연 | 저스트밴드/강계남 | 8,000,000 |
12 | 단오-관노의 노래 | 오죽/곽은지 | 8,000,000 |
13 | N번째 스무살 | 브라스퀸탯 쇼/정권수 | 8,000,000 |
14 | LED 탈 인형극 - 김서방과 도깨비 | 연희플레이팀 the아라/김문겸 | 8,000,000 |
15 | 창작극 강릉시립극단 | 한국예총강릉지회/박선자 | 8,000,000 |
16 | 울어머이왕산댁 | 공감 더하기/조영택 | 8,000,000 |
17 | 에브리싱코러스와 함께하는 아트팝의 세계 | 에브리싱코러스/박종일 | 8,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 개인시집 발간 | 심재칠 | 4,000,000 |
2 | 단편소설 모음집 <눈길> 출간 | 권오선 | 4,000,000 |
3 | 등단50주년 동요동시전집1『또리또 로봇』발간 | 장병훈 | 4,000,000 |
4 | 최정규 시집 '그때는 왜 몰랐을까?' 출판 | 최정규 | 4,000,000 |
5 | 김종영 첫 시집 『탈춤』 발간 | 김종영 | 4,000,000 |
6 | 시집 발간(시집명: 시골 그리고 삶) | 한재성 | 4,000,000 |
7 | 제6회 베이스바리톤 이정섭독창회-베르디 오페라 아리아 갈라 콘서트 | 이정섭 | 5,000,000 |
8 | 시서화 문집(가슴에 별 하나씩 심으며 산다) | 이봉연 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 김동길 개인전 <검은 가지, 하얀 꽃> | 김동길 | 5,000,000 |
2 | 피아니스트 장예원의 살롱콘서트“Salle de maman” | 장예원 | 5,000,000 |
3 | 운명적 데이터 | 김지수 | 5,000,000 |
4 | 1인가구 사진전 개최 | 심규동 | 5,000,000 |
5 | 정권수 트럼펫 독주회 Baroque Trumpet Special | 정권수 | 5,000,000 |
6 | 김슬기 개인전 <여름채집> | 김슬기 | 5,000,000 |
7 | 박연후기획전<이해의 두께> | 박연후 | 5,000,000 |
8 | 용강동에서 살아남기 | 배철 | 5,000,000 |
9 | 강인결 피아노 독주회 <PIANISM> | 강인결 | 5,000,000 |
10 | 박상현 개인전 "Numb" | 박상현 | 5,000,000 |
11 | 봄의 작은 이야기 | 최예진 | 3,750,000 |
12 | 이예지 피아노 독주회 | 이예지 | 2,250,000 |
13 | 박지은 바이올린 독주회: 브람스 바이올린 소나타 전곡 | 박지은 | 5,000,000 |
14 | 관동산맥 | 최윤정 | 5,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 강릉소설문학회 작품집 발간 및 워크숍 : 작풍 제3집 발간 | 강릉소설문학회(작풍)/박성규 | 3,000,000 |
2 | 한울림문학 <제19집 동인지 발간> | 한울림문학회/함경순 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 강릉 예찬 사진전시회 | 그르메 사진동호회/김치영 | 3,000,000 |
2 | 기록하는 산책자 | 아토/손민경 | 3,000,000 |
3 | 앞목 | 씨드컬쳐/최미향 | 3,000,000 |
4 | 제2회 강릉 (청송)연묵회 전시회 개최 | 강릉연묵회/권혁준 | 3,000,000 |
5 | 솔향민화회 제6회 정기전시회 | 솔향민화회/최종희 | 3,000,000 |
6 | 제6회 칼라엔터치전 | 칼라엔터치/최광순 | 3,000,000 |
7 | 강릉을 담다 : 플랫폼627과 함께한 10년 강릉의 기록 | 플랫폼 627/김환래 | 3,000,000 |
8 | 나뭇결에 피어나는 인문의 향기 | 문자향서각/오영동 | 3,000,000 |
9 | 강릉사진동우회 제43회 회원전 | 강릉사진동우회/이영민 | 3,000,000 |
10 | 동주연묵회전 | 글씨로 예술로 협회/함영훈 | 3,000,000 |
11 | 제4회 겸리민화공작소 회원전 | 겸리민화공작소/이상의 | 3,000,000 |
12 | 솔향사진가들 네번째 전람회 | 솔향사진가들/전성환 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | 제2회 라온합창단 정기연주회 | 라온합창단/박양규 | 3,000,000 |
2 | 강릉 유일의 <강릉남성합창단> 제 3회 정기연주회 공연 | 강릉남성합창단/이찬용 | 3,000,000 |
3 | 제8회 한소리국악봉사단 정기연주회 '울림의 향연' | 한소리 국악 봉사단/김영숙 | 3,000,000 |
4 | 강릉 뮤즈 플루트 앙상블 제18회 정기연주회 |
강릉뮤즈플루트앙상블/최익현 | 3,000,000 |
5 | 당신 근처의 오케스트라 - 첫번째 이야기 | 당근오케스트라/유진모 | 3,000,000 |
6 | 제6회 깍지 윈드오케스트라 정기연주회 | 깍지 윈드오케스트라/박승수 | 3,000,000 |
7 | 아트필재즈밴드 제3회 정기연주회 | 아트필 재즈 밴드/정지권 | 3,000,000 |
8 | 드라마틱 클래식 | 강릉 오롯 플루트 앙상블/김미옥 | 3,000,000 |
9 | 강릉시낭송연합 vs 시 낭송 공연 | 강릉시낭송연합회/이종경 | 3,000,000 |
10 | 강릉 브라더스 윈드오케스트라 제13회 정기연주회 및 월화거리 시민 공연 | 강릉브라더스윈드오케스트라/박근호 | 3,000,000 |
11 | 제10회 울림기타 정기연주회 | 울림기타/이제화 | 3,000,000 |
12 | 강릉시민과 함께하는 아코디언 연주회 | (사)다문화예능예술연예인협회 강릉지부/정기철 | 3,000,000 |
13 | 강원교사 필하모닉 | 강원교사 필하모닉/손하영 | 3,000,000 |
14 | 강릉시민과 함께하는 색소폰앙상블 연주회 | 강릉색소폰앙상블/임광수 | 3,000,000 |
15 | 가족사랑 콘서트 | 쉼표하나/이혜창 | 3,000,000 |
16 | 제13회 강릉여성합창단 정기연주회 | 강릉여성합창단/김라나 | 3,000,000 |
17 | 제11회 시민과 함께하는 문학인과 초청 시낭독 콘서트 | 한국시낭송강원연합회/정순녀 | 3,000,000 |
18 | 정기연주회 | 강릉미르색소폰앙상블/김태주 | 3,000,000 |
19 | 제10회 정기연주회 | 강릉시민오케스트라/윤계옥 | 3,000,000 |
20 | 정기연주회 및 정기연습 | 강릉시민합창단/홍성근 | 3,000,000 |
21 | 열혈설장구 두드림 | 열혈설장구/유정선 | 3,000,000 |
22 | 안목 해맞이공원&커피거리 버스킹활동 | 강릉 블루비치 색소폰 동아리/김용식 | 3,000,000 |
23 | 강릉시민과 관광객을 위한 해변음악회 개최 | 포남소리새 색소폰 앙상블/이규대 | 3,000,000 |
24 | 수상한 공연(강릉편) | 수상한 녀석들/정동길 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원 |
---|---|---|---|
1 | Over the rainbow | 플룻아모르 | 3,000,000 |
2 | 어른이 인형극 ‘사투리 탈극 관노야’ | 극단마롯뜨 | 3,000,000 |
3 | 바리에앙상블 <당신의 이야기, playlist> | 바리에앙상블 | 3,000,000 |
4 | 보네르 피아노 트리오의 찾아가는 음악회 <We Are Not Alone!> | 보네르 피아노트리오 | 3,000,000 |
5 | WOST 음악회 (Wind Original Sound Track) | 아트필 시민오케스트라 | 4,000,000 |
6 | “노래로 세상을 따뜻하게” 강릉지역취약계층을위한찾아가는합창나눔공연 | 나눔소리 합창단 | 2,500,000 |
7 | 그림자인형극 공연 및 정기연습 | 그루터기 | 4,000,000 |
8 | 멈춤의 시간 | 강릉 한마음악단 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.