연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 깜빡 속았어요 | 홍문식 | 3,000,000 |
2 | 공동 밥상 | 조수행 | 3,000,000 |
3 | 크롭 서클 | 김정남(김겸) | 3,000,000 |
4 | 세상끝에서 들리는 마지막 소리 | 정승엽 | 3,000,000 |
5 | 이정순 그림책 발간 | 이정순 | 3,000,000 |
6 | 축하해 사랑해 | 정민시 | 3,000,000 |
7 | 정현교 단편소설집 발간 | 정현교 | 3,000,000 |
8 | 회화(시각)을 통한 그림책 발간 | 김병연 | 3,000,000 |
9 | 가을의 기도 | 박미선 | 3,000,000 |
10 | 두근두근 카라코람 실크로드 중앙아시아 | 최현숙 | 3,000,000 |
11 | 라떼는 말이야 | 유제원 | 3,000,000 |
12 | 상처난 꽃에게 모차르트를 처방했다 | 김영순 | 3,000,000 |
13 | 물따라 길따라 | 김동철 | 3,000,000 |
14 | 국밥은 눈을 녹인다 | 이종행 | 3,000,000 |
15 | 사람의 시간 | 심승혁 | 3,000,000 |
16 | 차디찬 물에 마른 무릎을 묻고 | 문철수 | 3,000,000 |
17 | 그림동화 <나만 없어, 우리집> | 이현정 | 3,000,000 |
18 | 노랫말, 동요곡집 출간 | 조옥수 | 3,000,000 |
19 | 시로 풀어내는 언어의 미학 시대를 담아내다 | 최혜영 | 3,000,000 |
20 | 시조집 출간 | 신민숙 | 3,000,000 |
21 | 파이널 컬렉션 | 조성규 | 3,000,000 |
22 | 심미영 제1시집 '사랑 애(愛)' | 심미영 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 하슬라문학 28집 | 하슬라문학회/심상순 | 5,000,000 |
2 | 솔바람 연간집 제 17집 발간 | 솔바람동요문학회/이종완 | 5,000,000 |
3 | 강릉작가 제6집 발간 | 강릉작가회/김학주 | 5,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 자연의 소리 숨…담다 | 주은미 | 3,000,000 |
2 | 제10회 코쟁이 개인전 | 권오복 | 3,000,000 |
3 | 지켜가는 날들 | 고종환 | 3,000,000 |
4 | 우연히 강릉바다 | 이경운 | 3,000,000 |
5 | 미술의상 퍼포먼스 "2025 신사임당,봄을누리다" | 김종숙 | 3,000,000 |
6 | 어느날 문득 | 이종미 | 3,000,000 |
7 | 김정남 개인전 natural rhythm 자연을-흐르는 결 | 김정남 | 3,000,000 |
8 | 노세주 개인전(봄날-꿈) | 노세주 | 3,000,000 |
9 | FACE self-portrait | 최지민 | 3,000,000 |
10 | 김오기 개인전-대관령 옛길로 떠나는 시간여행 | 김오기 | 3,000,000 |
11 | 권남희 개인전 | 권남희 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 송은정의 바로크 살롱 콘서트 | 송은정 | 3,000,000 |
2 | 귀르가즘 콘서트 'ASMR' | 이태영 | 3,000,000 |
3 | 경포 달을 품은 판소리 | 백담서 | 3,000,000 |
4 | 김명희와 함께하는 퓨전 벨리댄스3중주 | 김명희 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 트리오라인 제3회 정기연주회 | 트리오라인/이유림 | 5,000,000 |
2 | 어야둥둥 유랑이야 | 전통예술단 도도판도리/서은선 | 7,000,000 |
3 | 조선나이트 : 국악×디스코 | 국악밴드 해랑/김성유 | 7,000,000 |
4 | 라곰콰르텟 제6회 정기연주회 'Russian Colours' | 라곰콰르텟/박수진 | 5,000,000 |
5 | 2025년 국악앙상블 해람 정기연주회'바람의소리' | 국악앙상블 해람/권지연 | 5,000,000 |
6 | 국악콘서트 : HASLLARIA | 한소리전통예술단/김화옥 | 7,000,000 |
7 | 빛 도깨비가 들려주는 이야기 - 홍길동, 빛으로 물드린 세상 | 연희플레이팀 THE 아라/김문겸 | 7,000,000 |
8 | 결, 울림을 그리다 | 한국국악협회 강릉지부/김화옥 | 7,000,000 |
9 | 만만한 콘서트 열두번째 이야기 '강릉학산오독떼기' | 더피아노/신정운 | 5,000,000 |
10 | G-CleF 제4회 정기연주회 | G-CleF/박근우 | 4,000,000 |
11 | 청소년 협주곡의 밤 '바다와 별' | 강릉챔버오케스트라/이재현 | 5,000,000 |
12 | 2025 소리의 풍류, 아리랑과 민속의고향 | 강원민요연구원 강릉지회/김선란 | 8,000,000 |
13 | 더플루트 제4회 정기연주회 FourandMore | 더플루트/손하영 | 5,000,000 |
14 | 달 비늘 | 짓/김혜경 | 8,000,000 |
15 | La foret et colore | 꼴로레/김민지 | 5,000,000 |
16 | 조선간장 <기억을 담그다> | 백향씨어터/권대혁 | 7,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 어느 새의 노래 | 공계열 | 3,000,000 |
2 | 박성규 중단편 소설집발간 | 박성규 | 3,000,000 |
3 | 김기옥 제6시조집 <관계의거울> | 김기옥 | 3,000,000 |
4 | 목마르뜨 언덕에서 | 주재남 | 3,000,000 |
5 | 하슬라 연가 | 양병우 | 3,000,000 |
6 | 제2회 이영자 개인전 | 이영자 | 3,000,000 |
7 | 제2회 소암 조문규 개인서예전 | 조문규 | 3,000,000 |
8 | 하서랑담시집(河西良譚詩集)-강릉이야기 | 이진모 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 살아 가는 것, 그렇게 또아물어가는것 | 김동길 | 4,000,000 |
2 | 강원의 유산 : 소목(小木) | 이동근 | 4,000,000 |
3 | 관동산수:자몽(自夢)_"세상을 맛보는 강아지, 잇호(EAT號)!" | 최윤정 | 4,000,000 |
4 | 밝아지기 프로젝트-달달한(김소선개인전) | 김소선 | 4,000,000 |
5 | 문을 열자 먼지가 흩어졌다 | 박연후 | 4,000,000 |
6 | 이터널 선샤인 | 양혜진 | 4,000,000 |
7 | 캐치마인드 | 강중섭 | 4,000,000 |
8 | 오보이스트 김여은의 <샹송마켓> | 김여은 | 4,000,000 |
9 | 팝팝팜 뮤직 No.2 | 박지은 | 4,000,000 |
10 | 비물(非物)의 층 | 박상현 | 4,000,000 |
11 | Salle de musique 살드뮤지끄 | 장예원 | 4,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 로그라인 강릉 시나리오 전집 2호 발간 | 로그라인강릉/김영환 | 3,000,000 |
2 | 영주음사 연수집 및 개인연수집발간 | 영주음사/김시원 | 2,500,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 강릉사진동우회 회원전 | 강릉사진동우회/이영민 | 2,500,000 |
2 | 그르메 사진전시회 '일상의 미학' | 그르메사진동호회/김치영 | 2,500,000 |
3 | 동주연묵회 文質彬彬 한글서예 국가무형유산지정기념전 | 글씨로 예술로 협회/함영훈 | 2,500,000 |
4 | 찾아가는 여울 사진전 | 강릉여울사진동우회/이종원 | 2,500,000 |
5 | 옥계서화전 | 옥계서예회/김연종 | 2,500,000 |
6 | 제7회 강릉한지그림연구회 회원전 | 강릉한지그림연구회/이미옥 | 2,500,000 |
7 | 제3회 강릉(청송) 연묵회전시회 | 강릉연묵회/권혁준 | 2,500,000 |
8 | 제5회 겸리민화아카데미 정기회원전 | 겸리민화아카데미/이상의 | 2,500,000 |
9 | 제7회 아름다운 동행 사진전 | 아름다운동행/최재화 | 2,500,000 |
10 | 카르페디엠 사진 촬영 활동 및 전시회 | 카르페디엠/양석준 | 2,500,000 |
11 | 시선의 사파 사진전 | 사진모임 시선/윤철민 | 2,500,000 |
12 | 그날의 추억 | 찍다/김우현 | 2,500,000 |
13 | 서각으로 피우는 인문의 향기 | 문자향서각회/오영동 | 2,500,000 |
14 | 제10회 명주전 - 향(香)과색(色) | 명주회/문경영 | 2,500,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 강릉시민과 함께하는 색소폰앙상블 연주회 | 강릉색소폰앙상블/임광수 | 3,000,000 |
2 | 시민과 관광객을 위한 거리 음악회 | 배롱색소폰앙상블/김채윤 | 3,000,000 |
3 | 창단 연주회 | 도미솔 색소폰앙상블/정인경 | 3,000,000 |
4 | 안목 해맞공원 & 커피거리버스킹활동 | 강릉블루비치앙상블/고광빈 | 3,000,000 |
5 | 그룹사운드 M17과 함께하는 추억여행 | 그룹사운드 M-17/김윤근 | 3,000,000 |
6 | 월화의 거리 버스킹 활동 및 2025년 시민 초청 정기연주회(14회) | 강릉브라더스 윈드오케스트라/박근호 | 2,000,000 |
7 | 경포대부르스와 그룹사운드 | 경포대부르스/남주열 | 2,500,000 |
8 | 인생아 사랑한다 | 황혼의부르스/이영한 | 2,500,000 |
9 | 정기연주회 | 미르색소폰앙상블/황상명 | 3,000,000 |
10 | 제7회 깍지윈드오케스트라 정기연주회 | 깍지윈드오케스트라/박승수 | 3,000,000 |
11 | 강릉소년소녀합창단 제12회 정기연주회 | 강릉소년소녀합창단/박광순 | 3,000,000 |
12 | 강릉시민과 함께하는 아코디언연주회 | 다문화예능예술연예인협회 강릉지부/김일용 | 3,000,000 |
13 | 정기연주회 | 조율밴드/황남두 | 3,000,000 |
14 | 강릉플루트앙상블 제10회정기연주회 | 강릉플루트앙상블/한우람 | 3,000,000 |
15 | 오후의 'RE-LOVE' Concert | 오후/임지아 | 2,000,000 |
16 | 제4회 정기연주회 | 아트필시민오케스트라/김형용 | 3,000,000 |
17 | 제3회 라온합창단 정기연주회 | 라온합창단/박양규 | 3,000,000 |
18 | 강릉사랑의부부합창단 순회연주회및정기연주회 | 강릉사랑의부부합창단/박일순 | 3,000,000 |
19 | 강릉솔향윈도오케스트라 제2회정기연주회 | 강릉솔향윈드오케스트라/최종수 | 3,000,000 |
20 | 제11회 울림기타 정기연주회 | 울림기타/이제화 | 3,000,000 |
21 | 강릉 오롯플루트앙상블 <4season-사계절에음악을담다> | 강릉오롯플루트앙상블/김미옥 | 3,000,000 |
22 | 강릉엔젤스 제8회 정기연주회 | 강릉엔젤스중창단/박혜진 | 3,000,000 |
23 | 델마르 오케스트라 제2회정기연주회 | 델마르오케스트라/유진모 | 3,000,000 |
24 | 색소폰으로 만드는 아름다운세상 | 정성훈색소폰앙상블/정성훈 | 2,500,000 |
25 | 제11회 정기연주회 | 강릉시민오케스트라/윤계옥 | 3,000,000 |
26 | 강릉시민과 함께하는 어쿠스틱음악회 | 퍼스트기타/정인영 | 2,000,000 |
27 | 2025년 가을 시낭송 콘서트 <가을의 기도> | 쌍마시낭송회/임영진 | 2,000,000 |
28 | 수상한 공연(강릉편) | 수상한녀석들/정동길 | 2,000,000 |
29 | 제6회 난설헌 詩 낭송문학제 | 난설헌시낭송회/김경미 | 2,000,000 |
30 | 제12회 시민과 함께하는 문학인초청<시낭독콘서트> | 한국시낭송강원연합회/정은율 | 2,000,000 |
31 | 제14회 강릉여성합창단 정기연주회 | 강릉여성합창단/김숙경 | 3,000,000 |
32 | 강원교사 필하모닉 제10회정기연주회 | 강원교사필하모닉/손하영 | 3,000,000 |
33 | 우리들의 어느 멋진 날 - 열한번째 이야기 | 웃음소리/박창교 | 3,000,000 |
34 | piamelo 제5회 정기연주회 | 피아멜로/최현아 | 3,000,000 |
35 | 우리 이웃이 살고 있는 <백합빌라> | 에이시퀀스/최나현 | 3,000,000 |
36 | 해람합창단 정기연주회 | 해람어린이합창단/최현아 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
연번 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 색소폰 재능기부 봉사활동 | 색소폰봉사챔버팀/유현식 | 3,000,000 |
2 | 소리를 나누고 기쁨을 전하는행복한콘서트 | 소리나눔회/박다원 | 4,000,000 |
3 | 통기타 보컬밴드 | 쉼표하나/이혜창 | 3,000,000 |
4 | 오선지 위의 여름바람: 하모니,쉼표를노래하다 | 앙상블파르베/김다원 | 3,000,000 |
5 | 희망의 길을 놓다 'echo bridge for hope' | 나눔소리합창단/유영상 | 4,000,000 |
6 | 코트뮤 강릉'의 찾아가는국악여행 | 코트뮤강릉/김민정 | 3,000,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.