번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 아카펠라동호회 모노강릉 제5회 공연 | 모노강릉/최준영 | 1,500,000원 |
2 | 제3회 강릉드럼치는사람들 드럼페스티벌 | 강릉드럼치는사람들/안재모 | 1,500,000원 |
3 | 행복한밴드와 함께하는 2013 여름해변공연 | 행복한밴드/이상발 | 1,500,000원 |
4 | 제6회 한여름밤의 재즈콘서트 | 하슬라빅밴드/이윤규 | 1,500,000원 |
5 | 제3회 국군병원방문 쾌유를 위한 음악회 | 다들림목관오케스트라/최서길 | 1,500,000원 |
6 | 제5회 어르신과 함께 떠나는 한마음 콘서트 | 민예총 강릉지부/최찬호 | 1,500,000원 |
7 | 제6회 찾아가는 사이언스 매직콘서트 | 민예총 강릉지부 마술협회/김동영 | 1,500,000원 |
8 | 제3회 퓨전국악밴드 꾼 정기연주회 | 퓨전국악밴드꾼/심원섭 | 1,500,000원 |
9 | 한소리국악한마당 | 한소리가야금예술단/김화옥 | 1,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 강릉여류구상작가회 | 강릉여류구상작가회/권정애 | 1,000,000원 |
2 | 제8회 정기사진전시회 | 강릉디카인포커스 사진동호회/박병곤 | 1,000,000원 |
3 | 제3회 명주전 | 명주전/문경영 | 1,000,000원 |
4 | 커피잔과 화병전시회 | 도예동아리 흙으로/이순형 | 1,000,000원 |
5 | 제27회 ASA사진동호회 전시회 | ASA사진동호회/김학주 | 1,000,000원 |
6 | 오죽헌 공방길 아트마켓 | 강릉수공예협회/석희숙 | 1,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 하슬라문학 제16집 발간 | 하슬라문학회/심상순 | 1,500,000원 |
2 | 한울림문학 11집 발간 | 한울림문학회/유지숙 | 1,500,000원 |
3 | 문학동인 열린시 작품집 출간 | 문학동인 열린시/박순옥 | 1,500,000원 |
4 | 쌍마문학 제8집 발간 | 쌍마문학회/이진모 | 1,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 시민초청 2013 강릉브라더스악단 정기연주회 | 강릉브라더스악단/박근호 | 2,500,000원 |
2 | 2013 하서랑 국악예술단 "우리가락에 사로잡히다" | 하서랑국악예술단/이지선 | 2,500,000원 |
3 | 아 사임당 - 춤으로 그려보는 사임당 이야기 | 서율무용단/김교덕 | 2,500,000원 |
4 | 제2회 다문화 가정을 위한 열린음악회 | 비트앤브라스밴드/김진영 | 2,000,000원 |
5 | 제10회 장애우와 함께하는 열린음악회 | 탁투스타악기앙상블 /류재관 | 2,500,000원 |
6 | 소리여운 2 | 한국국악협회강릉지부 /김화옥 | 2,500,000원 |
7 | 연희극 '어둥아 어둥아' | 해랑예술단/김재현 | 2,500,000원 |
8 | 밸리댄스와 함께하는 사랑나누기 | 밸리댄스코리아/엄서빈 | 2,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 안반데기 농촌체험 촬영대회 | (사)한국사진작가협회 강릉지부/박옥렬 | 2,500,000원 |
2 | 신사임당의 부덕과 예술적 향기를 찾아서 | 강릉여성문학인회 /박명자 | 2,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 방짜수저 제작 체험 | 강릉방짜수저보존회/김우찬 | 2,500,000원 |
2 | 2013 아름다운 부채이야기 | 강릉여류작가협의회/이복희 | 2,500,000원 |
3 | 2013 이웃돕기 연말 소품전 | 강릉수채화협회/이명인 | 2,500,000원 |
4 | 사진그룹 사진나무 세 번째 기획전 | 사진그룹 사진나무/박상균 | 2,500,000원 |
5 | 제11회 BTA미디어전 | BTA미디어작가회/김한국 | 2,500,000원 |
6 | 제20회 강릉사진단체연합회 연합전시회 | 강릉사진단체연합회/박옥렬 | 2,500,000원 |
7 | 제3회 동풍전 | 동풍전/차영규 | 2,500,000원 |
8 | 제비리미술인촌 입주작가전 및 전국작가초대전 | 제비리미술인촌/박영익 | 2,500,000원 |
9 | 강릉미협원로작가 초대전 | 한국미술협회강릉지부/김남옥 | 2,500,000원 |
10 | 2013 강원현대한국화전 | 강원현대한국화회/김태규 | 2,000,000원 |
11 | 공공벽화 나누기 프로젝트 | 공공벽화나누기/박지란 | 2,500,000원 |
12 | 강릉의 재발견 전 | 화강회/문승환 | 2,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 솔바람 동요문학회 솔바람 제9집 발간 | 솔바람동요문학회/조무근 | 2,000,000원 |
2 | 임영민속연구 제10호 | (사)임영민속연구회/최기순 | 2,500,000원 |
3 | 문학도시 만들기 37주년 기념 '2013 강릉문학'발간 | 한국문인협회 강릉지부/이복재 | 2,500,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
번호 | 사업명 | 단체명/대표자 | 지원액 |
---|---|---|---|
1 | 강릉커피풍경 스케치전 | 페인팅아카이브/김정아 | 2,000,000원 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.