2024 꿈의 무용단 최종 합격자 발표
1. 최종 합격자 명단
○ 대상자 : 총 40명
성 명 | 휴대폰 뒷자리 |
김*현 | 2422 |
김*린 | 1208 |
양*현 | 5622 |
박*아 | 2107 |
박*주 | 8587 |
김*유 | 5341 |
이*현 | 8564 |
최*화 | 4005 |
박*정 | 1922 |
유*연 | 1104 |
권*윤 | 5422 |
이*비 | 6520 |
최*연 | 7949 |
김*지 | 6252 |
최*임 | 2522 |
김서* | 4891 |
김시* | 4891 |
박*수 | 8587 |
이*련 | 9731 |
이*린 | 3977 |
이*아 | 0882 |
권*연 | 3938 |
이*루 | 7922 |
심*현 | 9112 |
박*유 | 6680 |
김*윤 | 7314 |
이*윤 | 7664 |
김*나 | 7678 |
김*서 | 0717 |
박*윤 | 8909 |
권*민 | 7791 |
주*훈 | 7791 |
김*서 | 9053 |
김*율 | 7917 |
김*아 | 6069 |
김*현 | 8521 |
하*빈 | 0707 |
장*정 | 6268 |
유*안 | 2455 |
박*윤 | 9764 |
<참고사항>
- 내부사정으로 인해 수업시간이 아래와 같이 변경되었으니 참고 바랍니다.
* 6월1일(토) 11시~13시
* 6월 8일(토) 11시~13시
- 궁금한 점이 있으시면 아래 번호로 문의바랍니다.
[문의] 강릉문화재단 예술교육팀 033-647-6811