2024 꿈의 무용단 단원 오디션 일정
1. 오디션 일정
가. 오디션일시 : 2024. 5. 25.(토) 13:00~
나. 오디션방법 : 공통질문 및 무용(자유)(그룹별 15분 소요예정)
다. 오디션장소 : 명주예술마당 201호(강릉시 경강로2021번길 9-1)
2. 오디션 대상자 명단
○ 대상자 : 총 49명
그룹 | 성 명 | 휴대폰 뒷자리 | 시간 |
A | 김*현 | 2422 | 13:10~13:40 |
김*린 | 1208 | ||
양*현 | 5622 | ||
박*아 | 2107 | ||
B | 박*주 | 8587 | 13:40~13:55 |
김*유 | 5341 | ||
이*진 | 0126 | ||
이*현 | 8564 | ||
최*화 | 4005 | ||
C | 박*정 | 1922 | 13:55~14:10 |
유*연 | 1104 | ||
권*윤 | 5422 | ||
이*비 | 6520 | ||
최*연 | 7949 | ||
김*지 | 6252 | ||
D | 최*임 | 2522 | 14:10~14:25 |
김서* | 4891 | ||
김시* | 4891 | ||
박*수 | 8587 | ||
이*련 | 9731 | ||
E | 이*린 | 3977 | 14:25~14:40 |
손*우 | 4374 | ||
이*아 | 0882 | ||
권*연 | 3938 | ||
이*루 | 7922 | ||
쉬는시간 | |||
F | 심*현 | 9112 | 14:50~15:05 |
박*유 | 6680 | ||
김*윤 | 7314 | ||
김*린 | 4306 | ||
이*윤 | 7664 | ||
G | 김*은 | 8562 | 15:05~15:20 |
김*아리 | 1315 | ||
김*나 | 7678 | ||
김*서 | 0717 | ||
박*윤 | 8909 | ||
H | 권*민 | 7791 | 15:20~15:35 |
주*훈 | 7791 | ||
김*서 | 9053 | ||
유*온 | 4609 | ||
김*라 | 8266 | ||
I | 홍*령 | 1812 | 15:35~15:50 |
정*나 | 6397(모) | ||
김*율 | 7917 | ||
김*아 | 6069 | ||
김*현 | 8521 | ||
J | 하*빈 | 0707 | 15:50~16:05 |
장*정 | 6268 | ||
유*안 | 2455 | ||
박*윤 | 9764 |
<유의사항>
* 늦어도 오디션 시작 10분전에는 도착해주시길 바랍니다.
* 오디션 시간은 상황에 따라 지연될 수 있습니다.
[문의] 강릉문화재단 예술교육팀 033-647-6811