| ||||
01 | 이사 및 임원 현황 | |||
| ||||
※ 임원현황: 총 16명(이사장 1, 상임이사 1, 비상임이사 12, 감사 2) | ||||
직위 | 성명 | 소속 및 경력사항 | 비고 | |
합계 | 16명 | | | |
이사장 | 김홍규 | 강릉시장 | 당연직 | |
상임이사 | 최선복 | 강릉문화재단 상임이사 | 선임직 | |
이사 | 심상복 | 강릉시 문화관광해양국장 | 당연직 | |
이사 | 박영희 | 설립자의 후손 | 〃 | |
이사 | 고광록 | 법무법인 율곡 변호사 | 선임직 | |
이사 | 김용덕 | ㈜학산 테라로사 대표 | 〃 | |
이사 | 전종률 | 소설가·G1 강원민방 방송사업본부장 | 〃 | |
이사 | 조해진 | 가톨릭관동대학교 콘텐츠제작학과 교수 | 〃 | |
이사 | 김화옥 | 한국국악협회 강릉지부장 | 〃 | |
이사 | 박경자 | 前 강릉시의회 의원(10대) 前 옥천동도시재생현장지원센터장 | 〃 | |
이사 | 박필현 | 파마리서치문화재단 이사장 | 〃 | |
이사 | 김소영 | 글씨당 대표 | 〃 | |
이사 | 박재영 | 박재영 법률사무소 대표 | 〃 | |
이사 | 최진영 | ㈜강릉명주도가 대표 | 〃 | |
감사 | 김종원 | 김종원 법률사무소 대표 | 〃 | |
감사 | 이화정 | 강릉시 문화예술과장 | 당연직 |
| |||||||||||
02 | 직원 현황 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
구분 | 합계 | 상임 이사 | 일반직 | 공무직 | |||||||
소계 | 2급 (사무국장) | 3급 | 4급 | 5급 (대리) | 6급 (주임) | ||||||
정원 | 29 | 1 | 22 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
현원 | 계 | 18 | 1 | 12 | - | (1) | 2 | 3 | 6 | 5 | |
남 | 6 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | ||
여 | 12 | - | 9 | - | (1) | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
결원 | △11 | - | △10 | △1 | △2 | △5 | △2 | 0 | △1 |
* ( )는 강릉시 파견공무원 현황임