명주예술마당 대관안내
※ 주말 및 공휴일은 해당 사용료의 20% 가산 적용함.
대관문의 033-647-6803
구분 | 시설 | 면적(㎡) | 호실 | 기준 | 사용료(원) | 예약형태 | 신청/스케줄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대 연습실 | 오캐스트라 | 216 | 101 |
1일 4회 (3시간)
|
20,000 | 방문 | 스케줄 확인 |
댄스 | 216 | 104 | 20,000 | 방문 | 스케줄 확인 | ||
합창 | 179 | 201 | 20,000 | 방문 | 스케줄 확인 | ||
전시실 | 컨벤션 홀 | 189.6 | 103 | 1일 (09:00~20:00) | 10,000 | 방문 | 스케줄 확인 |
아트리움 | 중정홀 | 233.6 | - | 1일 (09:00~20:00) | 10,000 | 방문 | 스케줄 확인 |
공연장 | 공연장 | 233.6 | 306 | 1일 (09:00~20:00) | 200,000 | 방문 | 스케줄 확인 |
녹음실 | 스튜디오 | 106 | 305 | 1일 (09:00~20:00) | 100,000 | 방문 | 스케줄 확인 |
중 연습실 | 음악,댄스,연극 | 86 | 202 |
1일 4회 (3시간)
|
10,000 | 온라인 | 온라인 예약 |
음악,댄스,연극 | 86 | 203 | 10,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
밴드 | 55 | 208 | 10,000 | 방문 | 스케줄 확인 | ||
소 연습실 | 피아노 | 21.6 | 209 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | |
피아노 | 21.6 | 210 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
피아노 | 21.6 | 211 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
개인연습실 | 21.6 | 212 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
개인연습실 | 21.6 | 213 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
개인연습실 | 21.6 | 214 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
개인연습실 | 16 | 215 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
개인연습실 | 12 | 216 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
개인연습실 | 6 | 217 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 | ||
개인연습실 | 6 | 218 | 5,000 | 온라인 | 온라인 예약 |
※ 모바일 디바이스는 오른쪽으로 드레그하시면 신청하실 수 있습니다.
시설 | 단위 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
그랜드피아노 | 1회 | 30,000 | |
냉난방 | 1시간 | 10,000 | 공연장, 전시장에 한함 |
빔프로젝트 | 1회 | 10,000 | |
드럼 | 1회 | 2,000 | |
이동식앰프 | 1회 | 2,000 | |
전자식건반 | 1회 | 2,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
납무된 사용료는 반환하지 않습니다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 사용료의 일부 또는 전부를 반환할 수 있습니다.